Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Straubing

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:49,21%48,71%
Stimmberechtigte:34.08933.732
Wähler:16.77516.432
 
Ungültige Erststimmen:260284
Gültige Erststimmen:16.51616.148
Ungültige Zweitstimmen:601544
Gültige Zweitstimmen:16.17415.885

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 7.344 44,47% 10.302 63,80%
2 3.974 24,06% 2.931 18,15%
4 1.227 7,43% 486 3,01%
7 971 5,88% 916 5,67%
5 941 5,70% 261 1,62%
9 691 4,18% 0 0,00%
10 516 3,12% 257 1,59%
3 496 3,00% 442 2,74%
6 228 1,38% 399 2,47%
8 128 0,78% 154 0,95%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 8.044 49,73% 10.694 67,32%
2 2.455 15,18% 2.216 13,95%
4 1.363 8,43% 491 3,09%
7 1.133 7,01% 1.003 6,31%
5 955 5,90% 220 1,38%
3 689 4,26% 583 3,67%
9 652 4,03% 0 0,00%
10 453 2,80% 170 1,07%
6 299 1,85% 360 2,27%
8 131 0,81% 148 0,93%

Seitenanfang